ウエディング動画(結婚式・披露宴・プロポーズ)自動収集のサイト
- 登録日:2016/07/19
- 提案期限:2016/08/31
- 写真・動画
- システム
■ 売却価格・月間数値データ
希望売却価格 | 650,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売上 | 26,100円 | 費用 | 0円 | 粗利 | 26,100円 |
セッション | 6,920 | PV | 16,850 | 直帰率 | 32% |
売上区分 | 広告収益(クリック課金型) |
集客は検索エンジンによる自然流入。様々なキーワードで表示されています。収益はadsenseのみ。
■ サイト概要
カテゴリ | 写真・動画 | 運用形態 | システム |
---|---|---|---|
アピール内容 | YouTubeから結婚式や披露宴などの感動動画やプロポーズ動画、フラッシュモブサプライズ動画など結婚にまつわるウエディング動画を自動的に収集、掲載しています。 ※現在4,000件程度の結婚にまつわるウエディング動画が掲載されています。 また親しみやすいデザインで仕上げており、スマホ、Tabも最適化を行っております。 ※レシポンシブル対応 ウエディング動画情報はすべてYouTubeから自動で収集、掲載している仕組みにしておりますため、どうしても取得の際に不要な動画が入って来てしまうので、1日1回作業時間は5分程度ですが、運営者管理画面より手動で不要な動画を目視で削除しています。 ※プログラムもスクラッチで管理画面もありますので簡単に管理できます。 2014年11月よりサイト開始し、本サイトのサテライトサイトとして運営しているサイトで、現在アクセスは安定しておりますが、自社、他社の様々なサイトなどとリンクすることやシステム改修、サイトの改修を実施する事でさらにアクセスを上げる事も可能かと思います。 また売上げ(利益)は本サイトのサテライトサイトとして現在使用、運営しているため、AdSenseを掲載しておりますので、安定アクセスがありますのでその他マッチングする広告を掲載すればもっと収益があがるかと思います。 | ||
主なコンテンツ | 感動動画、プロポーズ動画、フラッシュモブサプライズ動画など結婚にまつわるウエディング動画 | ||
運営開始時期 | 2014/10/31 | ||
ページ数 | 1000~10000ページ | 会員数 | ~10人 |
更新人員 | 0人 | 運営・更新時間 | 月間0時間 |
更新作業 | 1日1回作業時間は5分程度ですが、運営者管理画面より手動で不要な動画を目視で削除しています。 | ||
備考 |
■ 開発環境
データベース | MySQL | 開発言語 | PHP |
---|---|---|---|
サーバー | 共有サーバ | 備考 |
■ 売却理由
売却目的 | 別事業への資金調達 | ||
---|---|---|---|
売却対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却理由 | 本業で資金が必要となりましたので、売却いたします。 また、これをもっと活かせる方に譲渡したいと思います。 |