データ自動収集の宿・ホテル・宿泊プラン掲載サイト
- 登録日:2016/07/11
- 提案期限:2016/08/31
- レジャー
- ポータル
■ 売却価格・月間数値データ
希望売却価格 | 400,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売上 | 54,750円 | 費用 | 0円 | 粗利 | 5,475円 |
セッション | 6,373 | PV | 22,055 | 直帰率 | 31% |
売上区分 | 広告収益(クリック課金型) |
利益は全てアドセンスです
■ サイト概要
カテゴリ | レジャー | 運用形態 | ポータル |
---|---|---|---|
アピール内容 | 国内の宿・ホテル・宿泊プラン自動収集の旅行サポートサイトです。 国内の宿・ホテル・宿泊プランを自動的に収集し、地域、宿泊プランなどで検索ができ、目的に応じて簡単にお気に入りの宿・ホテル・宿泊プランが検索できます。 また現在、宿・ホテル掲載数は7,400件以上、宿泊プランは89,000件以上の情報を掲載しています。 サイトデザインは外注依頼して作成しておりデザインを仕上げておりますので、シンプルデザインですが見やすいようにキレイにデザインされています。 またレシポンシブル対応でスマホ、Tabも最適化を行っております。 宿・ホテル・宿泊プランはすべて自動で収集、掲載しており、管理する手間や工数は基本発生しません。現在の仕組みでは運用手間は皆無です。 今後は自社、他社の様々なサイトなどとリンクする事などでさらにアクセス、売上を上げる事も可能を秘めたサイトです。 | ||
主なコンテンツ | 宿・ホテル・宿泊プラン | ||
運営開始時期 | 2015/01/31 | ||
ページ数 | 1000~10000ページ | 会員数 | 人 |
更新人員 | 0人 | 運営・更新時間 | 月間0時間 |
更新作業 | データを自動的に収集しているため、更新作業はありません。 | ||
備考 |
■ 開発環境
データベース | MySQL | 開発言語 | PHP |
---|---|---|---|
サーバー | 共有サーバ | 備考 |
■ 売却理由
売却目的 | 別事業への資金調達 | ||
---|---|---|---|
売却対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却理由 | 本業で資金が必要となりましたので、売却いたします。また、これをもっと活かせる方に譲渡したいと思います。 |