日本最大級の学生向けイベント情報まとめサイトを売りたい
- 登録日:2016/08/22
- 提案期限:2016/09/30
- 学習・教育
- ポータル
■ 売却価格・月間数値データ
希望売却価格 | 3,000,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売上 | 63,000円 | 費用 | 500円 | 粗利 | 62,500円 |
セッション | 6,798 | PV | 30,970 | 直帰率 | 0% |
売上区分 | 広告収益(純広告型) |
純広告を月に1~3件獲得しております。
■ サイト概要
カテゴリ | 学習・教育 | 運用形態 | ポータル |
---|---|---|---|
アピール内容 | 学生イベントというキーワードでグーグル検索1位を1年以上獲得しているため、アクティブな学生層には非常に高い認知度を持っております。 | ||
主なコンテンツ | 学生向けのイベント情報 | ||
運営開始時期 | 2014/03/31 | ||
ページ数 | 1000~10000ページ | 会員数 | ~10人 |
更新人員 | 1人 | 運営・更新時間 | 月間1時間 |
更新作業 | 学生キュレーターのマネジメント | ||
備考 | ページ数はイベント情報以外に、学生キュレーターが作成した記事を含めます。 |
■ 開発環境
データベース | MySQL | 開発言語 | |
---|---|---|---|
サーバー | 共有サーバ | 備考 |
■ 売却理由
売却目的 | 別事業への専念 | ||
---|---|---|---|
売却対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却理由 | 他事業へ集中したいため |