台湾香港で最大級の月間250万PV、モバイルゲーム攻略サイトを売却
- 登録日:2016/08/29
- 提案期限:2016/08/31
- レジャー
- メディア
■ 売却価格・月間数値データ
希望売却価格 | 600,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売上 | 100,000円 | 費用 | 150,000円 | 粗利 | 0円 |
セッション | 700,000 | PV | 2,400,000 | 直帰率 | 0% |
売上区分 | 広告収益(クリック課金型),コンテンツ課金 |
■ サイト概要
カテゴリ | レジャー | 運用形態 | メディア |
---|---|---|---|
アピール内容 | サイト及びアプリもセットです。 ■アプリ情報 累計ダウンロード 22万 月間ユーザー 3万 月間セッション 45万 月間スクリーンビュー 240万 | ||
主なコンテンツ | 約5,000ページのゲーム上級者が書いた攻略コンテンツ Google AdSenseの広告 | ||
運営開始時期 | 2013/08/31 | ||
ページ数 | 1000~10000ページ | 会員数 | 人 |
更新人員 | 1.2人 | 運営・更新時間 | 月間時間 |
更新作業 | 攻略コンテンツ更新 | ||
備考 |
■ 開発環境
データベース | MySQL | 開発言語 | PHP |
---|---|---|---|
サーバー | 共有サーバ | 備考 |
■ 売却理由
売却目的 | 別事業への専念 | ||
---|---|---|---|
売却対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引継ぎ,取引先の引継ぎ | ||
売却理由 |