googleアドワーズの審査クリア済みの育毛剤比較ランキングサイト
- 登録日:2016/08/30
- 提案期限:2016/11/30
- 美容
- アフィリエイト
■ 売却価格・月間数値データ
希望売却価格 | 1,600,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売上 | 700,000円 | 費用 | 350,000円 | 粗利 | 345,000円 |
セッション | 35,000 | PV | 42,000 | 直帰率 | 0% |
売上区分 | 広告収益(成果報酬型) |
■ サイト概要
カテゴリ | 美容 | 運用形態 | アフィリエイト |
---|---|---|---|
アピール内容 | 当方はwebサイト制作会社ですが、アフィリエイト会社から比較ランキングサイト製作依頼を立て続けに依頼されたため勉強がてらサイト制作と広告運用を行っていたサイトになります。 adwordsを主な集客手段として約5ヵ月運用しました。その期間に3度googleから広告停止され、サイト修正をし広告を再開するというのを繰り返しました。 その結果、googleadwordsで広告掲載を止められないようになり、サイトのデザイン最適化などを行っていった結果、利用広告費に対して約2倍のリターンも得られるようになってきました。 しかし弊社はあくまでサイト制作会社ですのでアフィリエイトサイト運営を続けていくつもりがないため譲渡したいです。 広告運用に強い会社様やアフィリエイター様であれば有効活用頂けると思います。 | ||
主なコンテンツ | 育毛剤ランキング 育毛剤コラム 育毛剤を選ぶための診断コンテンツ 育毛剤毎の詳細記事 | ||
運営開始時期 | 2016/01/31 | ||
ページ数 | 100~500ページ | 会員数 | 人 |
更新人員 | 0.1人 | 運営・更新時間 | 月間5時間 |
更新作業 | 広告調整が主な作業となります。 | ||
備考 |
■ 開発環境
データベース | MySQL | 開発言語 | PHP |
---|---|---|---|
サーバー | 共有サーバ | 備考 | wordpressで製作したサイトとなりますので、サイト内のコンテンツの多くは管理画面から変更可能です。 |
■ 売却理由
売却目的 | 別事業への専念 | ||
---|---|---|---|
売却対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,取引先の引継ぎ,運用マニュアル | ||
売却理由 | サイト制作に専念するため |